Elektrikli Yolcu Üç Tekerlekli Bisiklet MINI
Jinpeng
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
G/G | Parametre sınıflandırması | Parametre dizini | MNPL610D1 |
2 | Temel özellikler | Resim | |
3 | İsteğe bağlı renkler | Yeşil/Beyaz、Pembe/Beyaz、Mavi/Beyaz、 Beyaz、Cyan/Beyaz | |
4 | Araç kodu | 91818233 | |
5 | U×G×Y(mm) | 2535×1275×1625 | |
6 | Dingil mesafesi (mm) | 1715 | |
7 | Tekerlek izi (mm) | 1100 | |
8 | Minimum yerden yükseklik (mm) | 130 | |
9 | Minimum dönüş yarıçapı (m) | 3.2 | |
10 | Boş ağırlık (kg) | 316 | |
11 | Maksimum hız (km/saat) | 30 | |
12 | Maksimum tırmanış eğimi(%) | 10 | |
13 | Pil | kurşun-asit: 60V/52-70AH | |
14 | Motor, elektrik gücü kontrolü (w) | 60V1000W | |
15 | Verimli hızda kilometre kat etmek (km) | 50-60 | |
16 | Şarj süresi (saat) | 8 | |
17 | Vücut yapısı | 2 kapı 3 koltuk | |
18 | Amortisör tipi | Ön amortisör | Yay şok emilimi |
19 | Arka amortisör | Büyük yay + sönümleme süspansiyonu | |
20 | teker | Ön/Arka lastik | 4.00-10 İçsiz Lastik |
21 | Jant tipi | Ütü | |
22 | Direksiyon tipi | Gidon tipi | ● |
23 | Direksiyon tipi | — | |
24 | Fren | Ön/Arka fren tipi | Disk freni |
25 | Paking freni | ayak freni | |
26 | Arka Köprü | Arka aks yapısı | Yüksek-Alçak Arka aks |
27 | İşlev yapılandırması | Uzaktan kumanda anahtarı | — |
28 | Alarm | ● | |
29 | Cam asansörleri | manul | |
30 | Silecek | ● | |
31 | Tavan penceresi | ● | |
32 | Seat | Köpük Koltuk | |
33 | Ön temperli cam ön cam | ● | |
34 | Ön far | NEDEN OLMUŞ | |
35 | Yüksek seviye far | — | |
36 | Yüksek ve düşük hız fonksiyonu | — | |
37 | Sıcak hava üfleyici | — | |
38 | Ters ışık | ● | |
39 | Yüksek fren lambası | — | |
40 | LCD metre | ● | |
41 | Eğlence sistemi | Hoparlör | ● |
42 | oyuncu | ● | |
43 | MP3 | ● | |
44 | Ters görüntü | ● | |
45 | USB şarj bağlantı noktası | — | |
46 | Aksesuar araçları | Talimatlar | — |
47 | Pil kablosu | ● | |
48 | Yükleme kapasitesi | 40HQ | 9 adet |
50 | 20GP | 2 adet | |
Not: ● Standart ○ İsteğe bağlı - Hiçbiri |
G/G | Parametre sınıflandırması | Parametre dizini | MNPL610D1 |
2 | Temel özellikler | Resim | |
3 | İsteğe bağlı renkler | Yeşil/Beyaz、Pembe/Beyaz、Mavi/Beyaz、 Beyaz、Cyan/Beyaz | |
4 | Araç kodu | 91818233 | |
5 | U×G×Y(mm) | 2535×1275×1625 | |
6 | Dingil mesafesi (mm) | 1715 | |
7 | Tekerlek izi (mm) | 1100 | |
8 | Minimum yerden yükseklik (mm) | 130 | |
9 | Minimum dönüş yarıçapı (m) | 3.2 | |
10 | Boş ağırlık (kg) | 316 | |
11 | Maksimum hız (km/saat) | 30 | |
12 | Maksimum tırmanış eğimi(%) | 10 | |
13 | Pil | kurşun-asit: 60V/52-70AH | |
14 | Motor, elektrik gücü kontrolü (w) | 60V1000W | |
15 | Verimli hızda kilometre kat etmek (km) | 50-60 | |
16 | Şarj süresi (saat) | 8 | |
17 | Vücut yapısı | 2 kapı 3 koltuk | |
18 | Amortisör tipi | Ön amortisör | Yay şok emilimi |
19 | Arka amortisör | Büyük yay + sönümleme süspansiyonu | |
20 | teker | Ön/Arka lastik | 4.00-10 İçsiz Lastik |
21 | Jant tipi | Ütü | |
22 | Direksiyon tipi | Gidon tipi | ● |
23 | Direksiyon tipi | — | |
24 | Fren | Ön/Arka fren tipi | Disk freni |
25 | Paking freni | ayak freni | |
26 | Arka Köprü | Arka aks yapısı | Yüksek-Alçak Arka aks |
27 | İşlev yapılandırması | Uzaktan kumanda anahtarı | — |
28 | Alarm | ● | |
29 | Cam asansörleri | manul | |
30 | Silecek | ● | |
31 | Tavan penceresi | ● | |
32 | Seat | Köpük Koltuk | |
33 | Ön temperli cam ön cam | ● | |
34 | Ön far | NEDEN OLMUŞ | |
35 | Yüksek seviye far | — | |
36 | Yüksek ve düşük hız fonksiyonu | — | |
37 | Sıcak hava üfleyici | — | |
38 | Ters ışık | ● | |
39 | Yüksek fren lambası | — | |
40 | LCD metre | ● | |
41 | Eğlence sistemi | Hoparlör | ● |
42 | oyuncu | ● | |
43 | MP3 | ● | |
44 | Ters görüntü | ● | |
45 | USB şarj bağlantı noktası | — | |
46 | Aksesuar araçları | Talimatlar | — |
47 | Pil kablosu | ● | |
48 | Yükleme kapasitesi | 40HQ | 9 adet |
50 | 20GP | 2 adet | |
Not: ● Standart ○ İsteğe bağlı - Hiçbiri |
Jinpeng Group, 134. Kanton Fuarı'nda yeni enerji araçları sergi alanına liderlik ediyor ve anlık rezervasyonu başlatıyor 134. Kanton Fuarı, planlandığı gibi 15 Ekim 2023'te düzenlendi. Jiangsu Jinpeng Group, Jinshun Import and Export Trading (Xuzhou) Co., Ltd. sergiye katılmaya davet edildi
Jinpeng 'Yike', 'Teknolojik Yenilik' ve 'Pazar Markası' olmak üzere iki büyük ödülü yeni bir başlangıç noktası olarak alacak.Beklentileri karşılayacak ve kesinlikle daha büyük bir parlaklık yaratacaktır!
Gelecekte Jinpeng Automobile, dış ticaret ihracat stratejisini daha da uygulayacak ve derinleştirecek, güçlü marka gücü ve sıkı kalite yönetimi ile yurtdışı pazarların gelişimini hızlandıracak, tüm dünyadaki insanlara daha iyi yeşil seyahat deneyimi sağlayacak ve küresel kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Çin'deki yeni enerji araçlarının artması güç yaratıyor.