Elektrikli Çekçek WH
Jinpeng
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
G/G | Parametre sınıflandırması | parametre | WHIIQ10 |
1 | Temel özellikler | Referans resmi | |
2 | İsteğe bağlı renkler | Mavi, Yeşil, Beyaz, Sarı, Kırmızı | |
3 | Araç kodu | 91831280 | |
4 | U×G×Y(mm) | 2800×1030×1800 | |
5 | Dingil mesafesi (mm) | 2120 | |
6 | Tekerlek izi (mm) | 870 | |
7 | Minimum yerden yükseklik (mm) | ≥360 | |
8 | Minimum dönüş yarıçapı (m) | ≤3,5 | |
9 | Boş ağırlık (kg) | 280 | |
10 | Maksimum hız (km/saat) | 35 | |
11 | Maksimum tırmanış eğimi(%) | ≤20 | |
12 | Pil | kurşun-asit: 60V/45-100Ah lityum: 60V100Ah | |
13 | Motor, Elektrik gücü kontrolü (w) | 1000 | |
14 | Verimli hızda kilometre kat etmek (km) | 100-120 | |
15 | Şarj süresi (saat) | 6~8 | |
16 | yükleme kapasitesi | 1sürücü+4yolcu | |
17 | Amortisör tipi | Ön amortisör | φ43Hidrolik şok emilimi |
18 | Arka amortisör | beş çelik levha | |
19 | Teker | Ön/Arka lastik | Her ikisi de 3.75-12 |
20 | Jant tipi | Demir tekerlek | |
21 | Direksiyon tipi | Gidon tipi | ● |
22 | Direksiyon tipi | - | |
23 | Fren | Ön/Arka fren tipi | Ön kampana/arka kampana freni |
24 | Paking freni | El freni | |
25 | Arka aks | Arka aks yapısı | Entegre arka aks |
26 | Fonksiyonel konfigürasyon | Uzaktan kumanda anahtarı | ● |
27 | Alarm | ● | |
28 | Cam asansörleri | - | |
29 | Silecek | ● | |
30 | Tavan penceresi | - | |
31 | Sertleştirilmiş ön cam | ● | |
32 | Araç lambaları | Normal ışık (12V) | |
33 | Yüksek seviye far | - | |
34 | Yüksek ve düşük hız fonksiyonu | - | |
35 | Sıcak hava üfleyici | - | |
36 | Arka ışık | ● | |
37 | Yüksek fren lambası | - | |
38 | LCD metre | ● | |
39 | Eğlence sistemi | Hoparlör | ● |
40 | oyuncu | ● | |
41 | MP3 | ● | |
42 | Ters görüntü | - | |
43 | USB şarj bağlantı noktası | ○ | |
44 | Aksesuar | Talimatlar | ○ |
45 | Pil kablosu | ● | |
46 | Konteyner sayısı | KBH | 40HQ: 55 Birim (Pil yok) 40HQ: 44 Birim (Pil ile) 20GP: 16 Birim (Pil ile) |
standart ○ seçeneği - HAYIR |
G/G | Parametre sınıflandırması | parametre | WHIIQ10 |
1 | Temel özellikler | Referans resmi | |
2 | İsteğe bağlı renkler | Mavi, Yeşil, Beyaz, Sarı, Kırmızı | |
3 | Araç kodu | 91831280 | |
4 | U×G×Y(mm) | 2800×1030×1800 | |
5 | Dingil mesafesi (mm) | 2120 | |
6 | Tekerlek izi (mm) | 870 | |
7 | Minimum yerden yükseklik (mm) | ≥360 | |
8 | Minimum dönüş yarıçapı (m) | ≤3,5 | |
9 | Boş ağırlık (kg) | 280 | |
10 | Maksimum hız (km/saat) | 35 | |
11 | Maksimum tırmanış eğimi(%) | ≤20 | |
12 | Pil | kurşun-asit: 60V/45-100Ah lityum: 60V100Ah | |
13 | Motor, Elektrik gücü kontrolü (w) | 1000 | |
14 | Verimli hızda kilometre kat etmek (km) | 100-120 | |
15 | Şarj süresi (saat) | 6~8 | |
16 | yükleme kapasitesi | 1sürücü+4yolcu | |
17 | Amortisör tipi | Ön amortisör | φ43Hidrolik şok emilimi |
18 | Arka amortisör | beş çelik levha | |
19 | Teker | Ön/Arka lastik | Her ikisi de 3.75-12 |
20 | Jant tipi | Demir tekerlek | |
21 | Direksiyon tipi | Gidon tipi | ● |
22 | Direksiyon tipi | - | |
23 | Fren | Ön/Arka fren tipi | Ön kampana/arka kampana freni |
24 | Paking freni | El freni | |
25 | Arka aks | Arka aks yapısı | Entegre arka aks |
26 | Fonksiyonel konfigürasyon | Uzaktan kumanda anahtarı | ● |
27 | Alarm | ● | |
28 | Cam asansörleri | - | |
29 | Silecek | ● | |
30 | Tavan penceresi | - | |
31 | Sertleştirilmiş ön cam | ● | |
32 | Araç lambaları | Normal ışık (12V) | |
33 | Yüksek seviye far | - | |
34 | Yüksek ve düşük hız fonksiyonu | - | |
35 | Sıcak hava üfleyici | - | |
36 | Arka ışık | ● | |
37 | Yüksek fren lambası | - | |
38 | LCD metre | ● | |
39 | Eğlence sistemi | Hoparlör | ● |
40 | oyuncu | ● | |
41 | MP3 | ● | |
42 | Ters görüntü | - | |
43 | USB şarj bağlantı noktası | ○ | |
44 | Aksesuar | Talimatlar | ○ |
45 | Pil kablosu | ● | |
46 | Konteyner sayısı | KBH | 40HQ: 55 Birim (Pil yok) 40HQ: 44 Birim (Pil ile) 20GP: 16 Birim (Pil ile) |
standart ○ seçeneği - HAYIR |
Jinpeng Group, 134. Kanton Fuarı'nda yeni enerji araçları sergi alanına liderlik ediyor ve anlık rezervasyonu başlatıyor 134. Kanton Fuarı, planlandığı gibi 15 Ekim 2023'te düzenlendi. Jiangsu Jinpeng Group, Jinshun Import and Export Trading (Xuzhou) Co., Ltd. sergiye katılmaya davet edildi
Jinpeng 'Yike', 'Teknolojik Yenilik' ve 'Pazar Markası' olmak üzere iki büyük ödülü yeni bir başlangıç noktası olarak alacak.Beklentileri karşılayacak ve kesinlikle daha büyük bir parlaklık yaratacaktır!
Gelecekte Jinpeng Automobile, dış ticaret ihracat stratejisini daha da uygulayacak ve derinleştirecek, güçlü marka gücü ve sıkı kalite yönetimi ile yurtdışı pazarların gelişimini hızlandıracak, tüm dünyadaki insanlara daha iyi yeşil seyahat deneyimi sağlayacak ve küresel kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Çin'deki yeni enerji araçlarının artması güç yaratıyor.